Spor Toto 3. Lig’de 2013-2014 sezonunun 1. devresi sona erdi. 18’er takımlı üç grupta çift devreli lig usulüne göre oynanan ilk yarı maçları sonunda, 1. Grup’u Ümraniyespor 35, 2. Grup’u Düzyurtspor 32 ve 3. Grup’u da Tuzlaspor 36 puanla lider tamamladı.
Spor Toto 3. Lig’de ikinci devre maçları, 19 Ocak’ta başlayıp 4 Mayıs 2014’te sona erecek. Lig müsabakaları sonunda gruplarında 1. sırayı alan takımlar Spor Toto 2. Lig’e yükselirken, gruplarında 2., 3., 4. ve 5. sırayı alan takımlar, Spor Toto 2. Lig’ yükselecek son 3 takımın belirleneceği Play-Off müsabakalarına katılma hakkı kazanacak. Gruplarında 16, 17 ve 18’inci sıraları alan toplam 9 takım Bölgesel Amatör Lig’e düşecek.
1. Grup Puan durumu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ÜMRANİYESPOR | 17 | 10 | 5 | 2 | 26 | 13 | 13 | 35 |
2.TRABZON AKÇAABAT FUTBOL KULÜBÜ | 17 | 9 | 4 | 4 | 20 | 11 | 9 | 31 |
3.SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 15 | 11 | 29 |
4.DERİNCE BELEDİYESPOR | 17 | 7 | 7 | 3 | 19 | 16 | 3 | 28 |
5.TEKİROVA BELEDİYESPOR | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 12 | 16 | 27 |
6.ANKARA DEMİRSPOR | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 11 | 6 | 27 |
7.KAHRAMANMARAŞ B.Ş.BELEDİYESPOR | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 16 | 13 | 26 |
8.LOCALTİME FATİH KARAGÜMRÜK | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 10 | 10 | 26 |
9.SİLİVRİSPOR | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 12 | 5 | 25 |
10.BERGAMA BELEDİYESPOR | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 16 | 6 | 24 |
11.BEYLERBEYİSPOR | 17 | 5 | 8 | 4 | 27 | 18 | 9 | 23 |
12.YEŞİL BURSA A.Ş. | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 18 | 2 | 23 |
13.PAYAS BELEDİYESPOR 1975 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 17 | 7 | 22 |
14.KIZILCABÖLÜKSPOR | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 | 21 |
15.ADLİYESPOR | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 34 | -10 | 19 |
16.ADIYAMANSPOR | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 26 | -9 | 17 |
17.SİİRTSPOR | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 | 28 | -19 | 10 |
18.BELEDİYE BİNGÖLSPOR | 17 | 0 | 0 | 17 | 3 | 76 | -73 | 0 |
2. Grup Puan durumu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.DÜZYURTSPOR | 17 | 9 | 5 | 3 | 22 | 11 | 11 | 32 |
2.ÇORUM BELEDİYESPOR | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 12 | 13 | 30 |
3.HACETTEPE SPOR | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 14 | 14 | 28 |
4.ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 14 | 9 | 27 |
5.ELİBOL SANDIKLISPOR | 17 | 7 | 6 | 4 | 16 | 12 | 4 | 27 |
6.DARICA G.BİRLİĞİ | 17 | 6 | 8 | 3 | 19 | 9 | 10 | 26 |
7.MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 26 | 3 | 26 |
8.ORHANGAZİSPOR | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 23 | 2 | 24 |
9.BATMAN PETROLSPOR | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 22 | 2 | 24 |
10.SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 20 | 1 | 23 |
11.BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 19 | -6 | 22 |
12.68 YENİ AKSARAY SPOR | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 22 | -5 | 21 |
13.BALÇOVA BELEDİYE SPOR | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 25 | -6 | 20 |
14.MALTEPESPOR | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 27 | -8 | 18 |
15.SAKARYASPOR A.Ş. | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 21 | -2 | 17 |
16.ÜNYESPOR | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 18 | -4 | 16 |
17.ÇIKSALIN SPOR | 17 | 2 | 8 | 7 | 12 | 21 | -9 | 14 |
18.ELAZIĞ BELEDİYESPOR | 17 | 3 | 3 | 11 | 10 | 39 | -29 | 12 |
3. Grup Puan durumu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.TUZLASPOR | 17 | 12 | 0 | 5 | 28 | 14 | 14 | 36 |
2.YENİ DİYARBAKIR A.Ş. | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 9 | 23 | 33 |
3.MENEMEN BELEDİYE SPOR | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 16 | 13 | 32 |
4.ERZİNCAN REFAHİYESPOR | 17 | 9 | 3 | 5 | 19 | 11 | 8 | 30 |
5.İSTANBULSPOR A.Ş. | 17 | 8 | 5 | 4 | 36 | 24 | 12 | 29 |
6.KEÇİÖRENGÜCÜ | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 | 17 | 3 | 29 |
7.GÖLCÜKSPOR | 17 | 7 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 | 27 |
8.BELEDİYE VANSPOR | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 25 |
9.DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 20 | 5 | 24 |
10.KAYSERİ ŞEKERSPOR | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 24 | 1 | 24 |
11.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 23 |
12.ŞEKERSPOR A.Ş. | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 17 | -3 | 23 |
13.AYVALIKGÜCÜ BLD.SPOR | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 18 | 1 | 22 |
14.YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 24 | -9 | 16 |
15.ARSİNSPOR | 17 | 4 | 2 | 11 | 15 | 31 | -16 | 14 |
16.KIRIKHANSPOR | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 30 | -8 | 13 |
17.1930 BAFRA SPOR | 17 | 4 | 1 | 12 | 15 | 34 | -19 | 13 |
18.KOCAELİSPOR | 17 | 4 | 0 | 13 | 15 | 41 | -26 | 12 |
Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir